Click para agrandar / achicar
Información técnica |
Tension (voltage) |
12 [V] |
Corriente (current) |
35 [A] |
Tipo de entrada (input type) |
TRIFASICO |
Tecnologia (technology) |
SCR |
Tipo de salida (output type) |
CC |
Alto (height) |
28 [mm] |
Ancho (width) |
80 [mm] |
Largo (length) |
90 [mm] |
Entre centro (pitch) |
67 [mm] |
Con sensor (with sensor) |
NO |
Aplicaciones |
Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
Cagiva | Raptor | | 650 | de 2001 a 2005 | |
Reemplazo | Pietcard | 1184 | | | |
Suzuki | DR | SE | 350 | de 1997 a 1999 | 32800-14D11 |
Suzuki | DR | SE | 250 | de 1990 a 1995 | 32800-14D10 |
Suzuki | DR | SE | 350 | de 1990 a 1996 | 32800-14D10 |
Suzuki | LS | Savage LS650P K1 K2 K3 | 650 | de 1996 a 2004 | 32800-24B01 |
Suzuki | LS | Savage LS650 | 650 | 1995 | 32800-24B00 |
Suzuki | LS | Boulevard LS650 | 650 | de 2005 a 2012 | 32800-24B11 |
Suzuki | LS | Savage LS650P K4 | 650 | de 1996 a 2004 | 32800-24B10 |
Suzuki | LS | Savage LS650 | 650 | de 1986 a 1988 | 32800-24B00 |
Suzuki | SV | | 650 | de 1999 a 2002 | 32800-24B01 |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0085 seconds